| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 |
- ½âÎö¿â
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 10 95 6e 6c 71 6b 65
- send_frame:2,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 602] DLC: [04] 02 30 0f 03
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 21 72 64 6c 46 61 76
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 22 78 7a 78 70 4b 6f
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 23 76 77 64 76 47 42
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 24 61 64 62 6f 43 63
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 25 79 46 42 49 6b 45
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 26 49 63 7a 6e 46 79
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 27 78 6a 6d 64 4b 45
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 28 43 66 74 7a 44 70
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 29 6f 6c 4a 45 73 6a
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 2a 4b 66 65 77 6c 69
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 2b 44 67 4b 76 4a 49
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 2c 70 6a 62 4b 64 74
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 2d 65 6e 79 71 6f 6d
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 2e 4a 75 65 6f 6d 74
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 2f 75 6c 6a 48 4b 48
- send_frame:2,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 602] DLC: [04] 02 30 0f 03
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 21 63 78 6b 64 72 62
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 22 6a 6f 4a 79 74 6e
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 23 79 66 66 43 75 4a
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 24 63 6c 49 68 66 7a
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 25 64 69 71 66 63 7a
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 26 46 64 65 72 73 75
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 27 6f 4b 6e 42 68 6e
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 28 62 67 66 6b 66 75
- send_frame:1,| TpMode: [60] | FrameType: [ 4] IdType: [1] Id: [ 612] DLC: [08] df 29 67 45 66 64 77 45
- 2026.165349 1 6f1 Rx d 8 60 10 86 27 02 00 00 00
- 2026.166149 1 660 Rx d 8 f1 30 00 02 ff ff ff ff
- 2026.166349 1 6f1 Rx d 8 60 21 20 79 3d c0 70 70
- 2026.168549 1 6f1 Rx d 8 60 22 f2 34 83 fb 6e df
- 2026.170549 1 6f1 Rx d 8 60 23 ae b9 a7 1c 24 f6
- 2026.172549 1 6f1 Rx d 8 60 24 a3 ad 25 2c 0c ed
- 2026.174549 1 6f1 Rx d 8 60 25 c8 37 4b a9 99 38
- 2026.176549 1 6f1 Rx d 8 60 26 83 44 5b 3a 5e 64
- 2026.178549 1 6f1 Rx d 8 60 27 6d 6f bc 90 8c 5c
- 2026.180549 1 6f1 Rx d 8 60 28 db ea 5b 1d 91 81
- 2026.182549 1 6f1 Rx d 8 60 29 79 ab 22 79 2d 3c
- 2026.184549 1 6f1 Rx d 8 60 2a 40 5a f1 a0 6a ae
- 2026.186549 1 6f1 Rx d 8 60 2b 60 a8 38 d7 b3 47
- 2026.188549 1 6f1 Rx d 8 60 2c fb 1c 68 8d c8 16
- 2026.190549 1 6f1 Rx d 8 60 2d 40 1b 80 60 c7 fa
- 2026.192549 1 6f1 Rx d 8 60 2e 91 f4 e9 ed 3b de
- 2026.194549 1 6f1 Rx d 8 60 2f 69 19 93 b6 9c 47
- 2026.196549 1 6f1 Rx d 8 60 20 9e 1a 92 20 e0 e3
- 2026.198549 1 6f1 Rx d 8 60 21 e0 f1 31 bb 38 b8
- 2026.200549 1 6f1 Rx d 8 60 22 60 33 bf 74 8a 9b
- 2026.202549 1 6f1 Rx d 8 60 23 6f 22 5f 3e 2a 55
- 2026.204549 1 6f1 Rx d 8 60 24 f8 79 df 02 4c 42
- 2026.206449 1 6f1 Rx d 8 60 25 c4 94 ac d7 21 99
- 2026.208449 1 6f1 Rx d 5 60 26 a9 2f 94
|